2025年1-12月份危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生情況
序號(hào) 危廢名稱 危廢代碼 產(chǎn)生數(shù)量/噸 去向
1 廢過濾棉 900-041-49 5.174
2 廢油漆桶 900-041-49 8.58 萬鑫沅環(huán)境科技環(huán)保公司
3 廢機(jī)油桶 900-249-08 6.75
4 廢機(jī)油 900-249-08 1.307
5 廢濃縮液 336-064-17 0.133
6 廢活性炭 900-041-49 1.5
7 廢顯影液 900-019-16 0.316
8 廢漆渣 900-252-12 0.031
